Legno Harris

Posted in Il fresco

Legno Harris

legnharr

Tabella Calibri - Prezzi

Calibro Prezzo € /Kg
Tarocco Moro Sanguinello Valencia (dal 15 aprile) Mandarini Clementine

n.d.

2 0.65 0.60 0.55 0.85 0.95 1.05
4 0.55 0.55 0.50 0.80 0.85 0.95
6 0.50 0.45 0.45 0.70 0.75 0.85
8 0.40 0.40 0.40 0.60 0.65 0.70
10 0.25 0.35 0.25 0.55 0.55 0.55
12 - - - 0.45 0.45 0.50

* I prezzi sono da intendersi franco nostro magazzino.

* Per il prodotto convenzionale -15%