Cartone Telescopico

Postato in Il fresco

Cartone Telescopico

cartonebonomo2

Tabella Calibri - Prezzi

Calibro Prezzo € /Kg
Tarocco Moro Sanguinello Naveline Valencia (dal 15 aprile) Mandarini

Clementine
n.d.

2 0.90 0.80 0.80 0.85 0.85 0.95 1.05
4 0.85 0.75 0.75 0.85 0.80 0.85 0.95
6 0.75 0.70 0.70 0.65 0.70 0.75 0.85
8 0.65 0.65 0.55 0.55 0.60 0.65 0.70
10 0.55 0.55 0.45 0.55 0.55 0.55 0.55
12 0.45 0.45 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45

* I prezzi sono da intendersi franco nostro magazzino di Biancavilla

* Per il prodotto convenzionale -15%